<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ikae</title>
	<link>http://ikae.splashup.net</link>
	<description>never finish blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 03:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>30 Photographic Goals</title>
		<description><![CDATA[อ่า่นเจอ 30 Photographic Goals for 2010 หรือ 30 เป้าหมายในการถ่ายรูป( ของปี 2010 , จริงๆแล้ว ไม่จำเป็นเฉพาะปีนี้ ก็ได้นะเนี้ยะ) แล้วเห็นว่าน่าสนใจเป็นที่สุด อยากรู้ว่าตัวเองจะทำอะไรได้บ้าง ไ่ม่ได้บ้าง 30 เป้าหมายในการถ่ายรูป ไม่ทิ้งกล้องไว้ห่างตัว - อันนี้ก็ทำได้ไม่ยาก รูปภาพหรือมุมมองที่น่าสนใจ อาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ ถ่ายวันละรูป - ทำติดต่อกันซัก 3 เดือน อย่างน้อยจะต้องได้เห็นพัฒนาการของตัวเองแน่ๆ ยิ้ม: ถ่ายรูปในชีวิตประจำวันของตัวเอง - นอกจากจะฝึกถ่ายทั่วไปแล้ว งานเลี้ยงวันเกิด งานนู้นงานนี่ ก็อย่าลืมพกกล้องไปถ่ายด้วย ลำดับความสำคัญเป้าหมายของตัวเอง - จะเก็บเงินซื้อเลนส์ จะฝึกเทคนิคใหม่ จะหัดแต่งภาพ ก็ว่ากันไป อ่านหนังสือถ่ายภาพทุกเดือน - หานิตยสารถ่ายภาพรายเดือนที่น่าสนใจ ไว้อ่านเสมอๆ ก็ไม่เลว เข้าร่วมหรือตั้ง photo club - เดี๋ยวนี้ก็มี เว็บไซต์ตั้งเป็น [...]]]></description>
		<link>http://ikae.splashup.net/2010/07/30-photographic-goals/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=30-photographic-goals</link>
			</item>
	<item>
		<title>Complete Workflow and Backup for Photo + Video</title>
		<description><![CDATA[ได้่ลองอ่านและดูวีดีโอการทำงานของช่างภาพมืออาชีพคนนึง ก็คือ Chase Jarvis เลยทำให้เจอเรื่องน่าสนใจหลายๆอย่าง อย่างนึงที่พูดถึงก็คือเรื่องของ Workflow,Backup ซึ่งเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะ ไม่ได้ให้ความสำคัญ จะไปให้ความสำคัญกับเทคนิคการถ่าย อุปกรณ์การถ่าย ซะมากกว่า แต่ต่อให้ถ่ายภาพออกมาดีแค่ไหน แต่ถ้าข้อมูลหายไป ก็คงน่าเสียดายไม่ใช่น้อย Chase Jarvis ได้พูดถึงทฤษฏีพื้นฐานการเก็บและสำรองข้อมูล ที่ได้จากประสบการณ์ทำงานของเค้า ลองแปลให้เข้าใจง่ายขึ้นดู (หรือจะเข้าใจยากขึ้นหว่า) 1. Make your work ORGANIZED (ภ.ไทย จะแปลว่ายังไงดีหว่า) ก็คือไฟล์ข้อมูลของเรา ควรจะจัดเก็บให้ค้นหาง่าย เข้าใจง่าย อย่างแรกคือ ควรตั้งชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ด้วย วันที่ในรูปแบบ ปีเดือนวัน เช่น ถ้าเป็นวันนี้ก็ 20100709 แล้วก็ตามด้วยคำที่ช่วยให้จำง่าย ว่าคืองานอะไร อย่างงานรับปริญญา ก็อาจตั้งเป็น ikae_graduation แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ที่กล้องตั้งมาให้กรณีที่เป็นชื่อไฟล์ ก็จะได้ชื่อไฟล์ ประมาณว่า 20100709_ikae_graduation_IMG_0030.jpg (การตั้งชื่อไฟล์ที่ละเยอะ เดี๋ยวนี้ก็หาโปรแกรมช่วยไม่ยาก อย่าง ที่ Chase Jarvis ใช้ก็คือโปรแกรม Aperture) [...]]]></description>
		<link>http://ikae.splashup.net/2010/07/complete-workflow-and-backup-for-photo-video/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=complete-workflow-and-backup-for-photo-video</link>
			</item>
	<item>
		<title>The iPhone Fashion Shoot By Lee Morris</title>
		<description><![CDATA[จากเว็บ fstoppers.com นาย Lee Morris เค้าทดลองถ่ายรูปแฟชั่นด้วยกล้องมือถือ iphone 3GS โดยไม่บอกว่าถ่ายด้วยกล้องมือถือ คนที่เข้าไปดู ส่วนใหญ่ก็ชมว่าเป็น ภาพที่ดี ดีที่สุด ที่นาย Lee Morris เคยถ่ายมาเลย โดยไม่ได้มีใครบ่นเลยว่า รูปมีnoise เยอะ เกรนหยาบ หรืออะไรต่างๆนาๆ ที่เค้าทำอย่างนี้ก็เพราะ มักจะมีคนพูดว่า ไม่มีกล้องดีๆ จะถ่ายภาพดีๆได้ยังไง แล้วเค้าก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า รูปดีๆ ไม่จำเป็นต้องมาจากอุปกรณ์ดีๆเสมอไป (ดูในวีดีโอ ก็ฮาๆ ดี จะให้ดีดูอันที่เป็น Youtube Version จะได้เปิด Transcribe Audio ด้วย ช่วยได้เยอะ) Related posts Complete Workflow and Backup for Photo + Video (0) 30 Photographic Goals (0)]]></description>
		<link>http://ikae.splashup.net/2010/07/iphone-lee-morris/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=iphone-lee-morris</link>
			</item>
	<item>
		<title>Youtube Transcribe Audio</title>
		<description><![CDATA[วันนี้สงสัยว่างจัด เลยได้มาอีกเรื่องละ หลังจากซักอาทิตย์ก่อน เพิ่งเห็นว่า Youtube มีไอคอน รูปลูกบอลขึ้นมา ซึ่งมีไว้กดเพื่อเปิดเสียง วูวูเซร่า ขึ้นมา ให้เข้ากับบรรยากาศฟุตบอลโลก 2010 วันนี้ก็เพิ่งสังเกตุว่ามีเพิ่มมาอีกอันนึงละ เป็นปุ่มตัวอักษร CC ซึ่งคุณสมบัติที่เพิ่มเข้ามาก็คือ การถอดเสียงพูด ออกมาเป็นตัวอักษรแล้วใส่ไว้เป็นคำบรรยาย (caption) หรือที่เรียกว่า Transcribe Audio แต่ตอนนี้ยังเป็นช่วงทดลองใช้อยู่ (beta) ก็มีถอดออกมาผิดๆถูกๆ อยู่ นอกจากจะถอดเสียงออกมาเป็นคำบรรยายได้แล้ว ก็ยังสามารถแปลคำบรรยายได้ด้วย  แต่ก็ตามมาตรฐานของ Google Translate พอแปลเป็นไทยแล้ว อดจะขำไม่ได้ทุกที แต่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอีกขั้นที่น่าสนใจทีเดียว จาก Speech recognition มาเป็น Transcribe Audio ตรง Other Settings ก็สามารถเปลี่ยน font กับ background ได้ Related posts No related posts.]]></description>
		<link>http://ikae.splashup.net/2010/07/youtube-transcribe-audio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=youtube-transcribe-audio</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Traffic Legend</title>
		<description><![CDATA[ตั้งแต่ Google Maps มีรายละเอียดการจราจรของไทย (จริงๆ ตอนนี้เห็นมีแต่ของกรุงเทพฯละมั้ง) เวลาไปไหนมาไหน ก็มักจะเปิดดูหน่อย ว่ารถติดมากน้อยแค่ไหน ก็จะเห็นเป็นเส้นสีเขียวบ้าง เหลืองบ้าง และแดง(เยอะ) ตามความหนาแน่ของการจราจร แต่ช่วงหน้าฝนนี่ เจอเส้นสีดำแดงเข้าไป แปลง่ายๆ ก็คงติดแหงก ตอนแรกก็เดาไปตามประสา ไม่ได้สังเกตุเลยว่า เค้าก็มีการอธิบายอย่างง่ายๆไว้ให้ละ สำหรับ การจราจรช่วงสายๆวันนี้รู้สึกจะดีขึ้นหน่อย จากที่ตอนเช้าเส้นสุขุมวิท เส้นแดงดำ เยอะมาก แต่ยังไงก็ตาม วันนี้ก็มาทำงานสายซะละ Related posts No related posts.]]></description>
		<link>http://ikae.splashup.net/2010/07/google-traffic-legend/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-traffic-legend</link>
			</item>
	<item>
		<title>Change again and again</title>
		<description><![CDATA[ตั้งกะทำบล๊อกมา ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา wordpress กับ drupal  หลังๆมา เริ่มเบื่อที่จะต้องปรับแต่งเยอะๆ เพื่อให้ได้อย่างที่ต้องการ จากล่าสุดที่ใช้ drupal 6 ตอนนี้ก็มาเปลี่ยนมาใช้ wordpress 3 อีก ที่เลือกครั้งนี้เป็น wp เพราะหลังจากได้ทำบล๊อกให้คนอื่นแล้วใช้ wp รู้สึกว่าชีวิตง่ายขึ้นพอสมควร ถึงจะต้องมีการตั้งค่านู้นนี่บ้าง แต่ก็ถือว่าไม่ลำบากนัก และเหตุผลหลักๆ อีกอย่างคือ เรื่องเกี่ยวกับการ อัพเดตโปรแกรม หรือ การติดตั้ง ปลั๊กอิน ในส่วนของ wp ชีวิตง่ายขึ้นจริงๆ พอเปลี่ยนใหม่แล้ว แต่ข้อมูลเก่า ที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยสวยงาม เลยตัดสินใจไม่ยกมาดีกว่า เอามาเขียนใหม่เลย ส่วนอันเก่าก็แยกเป็นอีก ชื่อนึง http://archive.splashup.net ตอนเขียนอันนี้ก็ยังเซ็ตไม่เรียบร้อย แต่รีบเขียนให้มีอะไรก่อน ที่จะเห็นเป็นเว็บว่างๆ Related posts 30 Photographic Goals (0)]]></description>
		<link>http://ikae.splashup.net/2010/06/change_again/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=change_again</link>
			</item>
</channel>
</rss>
